2020年高职专项扩招录取名单
发布时间:2020-12-24
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
20360302910232 | 夏何齐 | 机械制造与自动化 |
20360321910051 | 陈志杰 | 电子商务 |
20360322910422 | 曾仔强 | 机械制造与自动化 |
20360323910162 | 徐宁 | 机械制造与自动化 |
20360428910054 | 吕福田 | 机械制造与自动化 |
20360429910006 | 高家麒 | 有色冶金技术 |
20360429910008 | 赵宗亮 | 有色冶金技术 |
20360429910009 | 张炎 | 有色冶金技术 |
20360429910010 | 张勋 | 有色冶金技术 |
20360429910011 | 曹官波 | 有色冶金技术 |
20360429910018 | 谢恒 | 有色冶金技术 |
20360429910019 | 李俊 | 有色冶金技术 |
20360429910034 | 王波 | 有色冶金技术 |
20360429910036 | 刘兰 | 有色冶金技术 |
20360429910039 | 夏江华 | 有色冶金技术 |
20360429910040 | 王新龙 | 有色冶金技术 |
20360429910049 | 李雪斌 | 有色冶金技术 |
20360429910065 | 张宇 | 黑色冶金技术 |
20360429910072 | 袁涛 | 有色冶金技术 |
20360429910073 | 张佩轩 | 有色冶金技术 |
20360429910074 | 徐水波 | 有色冶金技术 |
20360429910075 | 韩德俊 | 有色冶金技术 |
20360429910100 | 叶畅 | 有色冶金技术 |
20360429910109 | 郑张阳 | 有色冶金技术 |
20360429910118 | 石红炜 | 有色冶金技术 |
20360429910139 | 周磊 | 有色冶金技术 |
20360429910140 | 周韩强 | 有色冶金技术 |
20360429910174 | 李家德 | 黑色冶金技术 |
20360429910181 | 周亮 | 有色冶金技术 |
20360429910182 | 项超慧 | 有色冶金技术 |
20360429910183 | 周凯 | 有色冶金技术 |
20360429910203 | 谢竞威 | 有色冶金技术 |
20360429910215 | 汪佳豪 | 有色冶金技术 |
20360429910218 | 王招群 | 有色冶金技术 |
20360502112680 | 廖淑珍 | 电子商务 |
20360502910005 | 李凯 | 计算机应用技术 |
20360502910010 | 芦飞蝶 | 计算机应用技术 |
20360502910012 | 简海萍 | 机械制造与自动化 |
20360502910013 | 裴静怡 | 计算机应用技术 |
20360502910015 | 龚亮亮 | 工商企业管理 |
20360502910016 | 胡香香 | 计算机应用技术 |
20360502910017 | 周红辉 | 工商企业管理 |
20360502910022 | 彭谭谭 | 工商企业管理 |
20360502910026 | 孟杰 | 黑色冶金技术 |
20360502910031 | 范毅 | 工商企业管理 |
20360502910038 | 李旺 | 黑色冶金技术 |
20360502910041 | 黎小丹 | 工商企业管理 |
20360502910042 | 邓佳豪 | 计算机应用技术 |
20360502910043 | 俞松火 | 黑色冶金技术 |
20360502910045 | 吴想来 | 黑色冶金技术 |
20360502910051 | 彭爱兵 | 机械制造与自动化 |
20360502910068 | 范斯文 | 计算机应用技术 |
20360502910069 | 胡俊凯 | 电子商务 |
20360502910072 | 宋发根 | 黑色冶金技术 |
20360502910093 | 李福琼 | 电子商务 |
20360502910095 | 刘建平 | 工商企业管理 |
20360502910123 | 邓紫怡 | 计算机应用技术 |
20360502910128 | 黄斌辉 | 工商企业管理 |
20360502910133 | 李子兴 | 计算机应用技术 |
20360502910134 | 卢继红 | 黑色冶金技术 |
20360502910160 | 张秀峰 | 计算机应用技术 |
20360502910167 | 胡倩霞 | 电子商务 |
20360502910169 | 赖文波 | 计算机应用技术 |
20360502910198 | 谢彬 | 机械制造与自动化 |
20360502910204 | 蒋涛涛 | 工商企业管理 |
20360502910209 | 熊超 | 计算机应用技术 |
20360502910213 | 周友昆 | 机械制造与自动化 |
20360502910216 | 杨垒 | 工商企业管理 |
20360502910231 | 胡伟 | 电子商务 |
20360502910240 | 余露 | 机械制造与自动化 |
20360502910242 | 刘沛 | 机械制造与自动化 |
20360502910249 | 廖铎 | 工商企业管理 |
20360502910261 | 刘斌 | 计算机应用技术 |
20360502910262 | 胡佳 | 电子商务 |
20360502910272 | 黎丽忠 | 工商企业管理 |
20360502910324 | 曾飞鸣 | 计算机应用技术 |
20360502910329 | 管明辉 | 黑色冶金技术 |
20360502910335 | 陈桃 | 电子商务 |
20360502910337 | 习小丽 | 工商企业管理 |
20360502910384 | 何美玉 | 计算机应用技术 |
20360502910397 | 简春平 | 机械制造与自动化 |
20360502910416 | 刘旭辉 | 黑色冶金技术 |
20360502910418 | 黄诗晴 | 电子商务 |
20360502910436 | 彭远 | 工商企业管理 |
20360502910462 | 唐毅 | 工商企业管理 |
20360502910481 | 郭强 | 黑色冶金技术 |
20360502910483 | 刘聪 | 电子商务 |
20360502910507 | 罗新秋 | 工商企业管理 |
20360502910529 | 简文奎 | 工商企业管理 |
20360502910543 | 李腾平 | 工商企业管理 |
20360502910544 | 吴志刚 | 工商企业管理 |
20360502910561 | 张乐 | 电子商务 |
20360502910571 | 罗俊 | 计算机应用技术 |
20360502910573 | 谭飞 | 工商企业管理 |
20360502910578 | 董晨宇 | 工商企业管理 |
20360502910579 | 陈海 | 黑色冶金技术 |
20360502910586 | 付帅 | 计算机应用技术 |
20360502910588 | 李萍 | 工商企业管理 |
20360502910594 | 胡月 | 工商企业管理 |
20360502910616 | 刘继贤 | 机械制造与自动化 |
20360502910617 | 郑德里 | 电子商务 |
20360502910635 | 蒋欢 | 电子商务 |
20360502910638 | 廖志鹏 | 工商企业管理 |
20360502910644 | 邹桂红 | 工商企业管理 |
20360502910656 | 张佳伟 | 工商企业管理 |
20360502910664 | 胡宽 | 黑色冶金技术 |
20360502910681 | 廖淑菲 | 电子商务 |
20360502910692 | 张平平 | 黑色冶金技术 |
20360502910701 | 章志 | 工商企业管理 |
20360502910702 | 周煜晨 | 工商企业管理 |
20360502910725 | 林彦炜 | 工商企业管理 |
20360502910732 | 潘玉洋 | 计算机应用技术 |
20360502910737 | 彭雨翔 | 黑色冶金技术 |
20360502910738 | 詹宇洁 | 计算机应用技术 |
20360502910753 | 潘文磊 | 机械制造与自动化 |
20360502910754 | 蔡欢 | 机械制造与自动化 |
20360502910766 | 刘同欢 | 机械制造与自动化 |
20360502910774 | 宋腾平 | 机械制造与自动化 |
20360502910801 | 张雨欢 | 电子商务 |
20360502910805 | 曾磊 | 机械制造与自动化 |
20360502910809 | 熊涛 | 黑色冶金技术 |
20360502910838 | 胡小燕 | 计算机应用技术 |
20360502910848 | 陈检兵 | 计算机应用技术 |
20360502910852 | 兰彦 | 机械制造与自动化 |
20360502910865 | 李强雨 | 计算机应用技术 |
20360502910867 | 丁群敏 | 计算机应用技术 |
20360502910883 | 郑勇 | 计算机应用技术 |
20360502910910 | 余阳 | 黑色冶金技术 |
20360502910913 | 欧阳佳丽 | 计算机应用技术 |
20360502910914 | 欧阳佳美 | 计算机应用技术 |
20360502910915 | 唐燕 | 计算机应用技术 |
20360502910920 | 张勇 | 工商企业管理 |
20360502910940 | 廖浩林 | 计算机应用技术 |
20360502910949 | 周小敏 | 黑色冶金技术 |
20360502910951 | 刘羊羊 | 工商企业管理 |
20360502910955 | 张美娜 | 工商企业管理 |
20360502910972 | 张海平 | 工商企业管理 |
20360502910974 | 何金华 | 工商企业管理 |
20360502910975 | 叶小义 | 工商企业管理 |
20360502910977 | 冯杰 | 机械制造与自动化 |
20360502910995 | 晏方方 | 计算机应用技术 |
20360502911006 | 龚永锋 | 工商企业管理 |
20360502911007 | 彭磊 | 机械制造与自动化 |
20360502911017 | 李前红 | 工商企业管理 |
20360502911025 | 高凯 | 计算机应用技术 |
20360502911030 | 郭商 | 计算机应用技术 |
20360502911044 | 黄钰婷 | 工商企业管理 |
20360502911049 | 陈莹 | 机械制造与自动化 |
20360502911050 | 余卫荣 | 机械制造与自动化 |
20360502911055 | 徐丽娜 | 机械制造与自动化 |
20360502911060 | 丁群元 | 计算机应用技术 |
20360502911066 | 伍娜 | 计算机应用技术 |
20360502911077 | 陈亮 | 工商企业管理 |
20360502911087 | 胡晓均 | 工商企业管理 |
20360502911088 | 赖小飞 | 工商企业管理 |
20360502911089 | 宋应欢 | 工商企业管理 |
20360502911109 | 梁静依 | 工商企业管理 |
20360502911119 | 刘佩 | 黑色冶金技术 |
20360502911125 | 刘志鸿 | 工商企业管理 |
20360502911131 | 杜超 | 计算机应用技术 |
20360502911134 | 周文芃 | 机械制造与自动化 |
20360502911136 | 范鹏 | 黑色冶金技术 |
20360502911141 | 丁武 | 黑色冶金技术 |
20360502911153 | 傅文昌 | 工商企业管理 |
20360502911164 | 黄露萍 | 工商企业管理 |
20360521910002 | 李卫东 | 机械制造与自动化 |
20360521910013 | 李文杰 | 计算机应用技术 |
20360521910014 | 林俊飞 | 计算机应用技术 |
20360521910090 | 刘良方 | 计算机应用技术 |
20360521910135 | 钟海珍 | 工商企业管理 |
20360521910136 | 黄琳霞 | 工商企业管理 |
20360521910137 | 黄玉红 | 工商企业管理 |
20360521910182 | 张腾根 | 工商企业管理 |
20360521910197 | 钟昱 | 机械制造与自动化 |
20360521910198 | 邓启东 | 机械制造与自动化 |
20360521910199 | 黄羽龙 | 机械制造与自动化 |
20360521910200 | 喻申瀚 | 计算机应用技术 |
20360521910201 | 段子豪 | 机械制造与自动化 |
20360521910202 | 兰征军 | 工商企业管理 |
20360521910210 | 黄志平 | 工商企业管理 |
20360521910232 | 胡勇 | 机械制造与自动化 |
20360521910286 | 曹志坚 | 机械制造与自动化 |
20360521910302 | 黄丹 | 计算机应用技术 |
20360521910303 | 黄美玲 | 机械制造与自动化 |
20360521910332 | 熊国平 | 计算机应用技术 |
20360521910351 | 黄军平 | 工商企业管理 |
20360521910352 | 黄润生 | 工商企业管理 |
20360521910368 | 袁奕豪 | 机械制造与自动化 |
20360521910370 | 郭盼 | 工商企业管理 |
20360703910056 | 吴佳炜 | 计算机应用技术 |
20360703910164 | 邱婷 | 工商企业管理 |
20360703910307 | 吴玉玲 | 电子商务 |
20360724910112 | 徐志瀚 | 计算机应用技术 |
20360730910168 | 刘嘉奇 | 黑色冶金技术 |
20360731910404 | 熊呈伟 | 计算机应用技术 |
20360731910484 | 熊连红 | 计算机应用技术 |
20360732910008 | 黄永华 | 机械制造与自动化 |
20360734910022 | 潘燕 | 工商企业管理 |
20360734910064 | 谢丽芳 | 工商企业管理 |
20360734910065 | 黄燕珍 | 电子商务 |
20360734910099 | 廖哲人 | 计算机应用技术 |
20360734910144 | 骆永进 | 工商企业管理 |
20360734910166 | 刘慧 | 计算机应用技术 |
20360734910174 | 凌莉 | 工商企业管理 |
20360734910210 | 谢睿华 | 计算机应用技术 |
20360734910215 | 谢文涛 | 工商企业管理 |
20360734910238 | 廖晓芬 | 计算机应用技术 |
20360734910242 | 谢文霞 | 工商企业管理 |
20360734910261 | 刘闯 | 工商企业管理 |
20360823910039 | 杨彪 | 计算机应用技术 |
20360825910087 | 徐海平 | 工商企业管理 |
20360829910011 | 杨志强 | 机械制造与自动化 |
20360829910020 | 邵金根 | 工商企业管理 |
20360902910011 | 谭有锋 | 电子商务 |
20360902910249 | 廖宜樊 | 工商企业管理 |
20360902910525 | 潘文 | 黑色冶金技术 |
20360922910046 | 李斌斌 | 工商企业管理 |
20360923910029 | 晏发勇 | 机械制造与自动化 |
20360923910342 | 陈文斌 | 计算机应用技术 |
20360923910364 | 戈勇强 | 计算机应用技术 |
20360923910365 | 程龙 | 计算机应用技术 |
20360924910135 | 蔡登明 | 工商企业管理 |
20361003910181 | 徐思颖 | 计算机应用技术 |
20361024910065 | 孙佳琪 | 计算机应用技术 |
20361024910073 | 吴志峰 | 计算机应用技术 |
20361128910091 | 张合胜 | 工商企业管理 |
20361128910176 | 李云飞 | 机械制造与自动化 |
20361128910281 | 张佳颖 | 计算机应用技术 |
(责任编辑:管理员)
上一篇:2020年高职专项扩招拟录取名单
下一篇:没有了
推荐图文
- 2021年高考招生专业选考
2021年高考招生专业选考科目一览表... - 2020年高职扩招 补录公
江西冶金职业技术学院2020年高职扩招补录公告 一、补录专业、补...
Copyright © 2002-2016 ARKCMS. 江西冶院 版权所有 Power by DedeCms
| 招生热线:0790-6855226| 学校电话:(0790)6855162 6857228 | 赣ICP备05007846 |
管理 江西冶金职业技术学院网络中心制作维护
| 招生热线:0790-6855226| 学校电话:(0790)6855162 6857228 | 赣ICP备05007846 |
管理 江西冶金职业技术学院网络中心制作维护