招生动态
当前位置是: 招生首页 -- 招生动态 -- 招生公告 -- 正文

江西冶金职业技术学院2013年单独招生考试成绩单

发布日期:2013-04-28   点击量:
序号 考生号 姓名 准考证号 科  目  成  绩 总分 备注
数学 语文 信息技术 通用技术
1 13360502112573 韩泽童 2013102 78 75.5 136 120 409.5  
2 13360502112574 李佳 2013103 81 91.5 132 123 427.5  
3 13360502112575 周泽鹏 2013104 75 86.5 124 125 410.5  
4 13360502112576 黄芹 2013105 86 87.5 120 125 418.5  
5 13360502112577 宋留芳 2013106 88 87.5 110 119 404.5  
6 13360502112578 夏晓芬 2013107 74 82.5 128 102 386.5  
7 13360502112579 肖婷 2013108 79 81 130 107 397  
8 13360502112580 徐晚云 2013109 76 73 131 119 399  
9 13360502112581 杨辉 2013110 65 83.5 125 120 393.5  
10 13360502112582 张焰霞 2013111 78 86 123 115 402  
11 13360502112583 杨涛 2013112 75 83.5 132 128 418.5  
12 13360502112585 张栋 2013114 80 67.5 113 119 379.5  
13 13360502112586 周宇祥 2013115 69 69 125 87 350  
14 13360502112588 赖国梁 2013117 47 59.5 107 87 300.5  
15 13360502152769 张勋来 2013118 64 73.5 92 118 347.5  
16 13360502152770 关眺 2013119 83 85.5 133 132 433.5  
17 13360502152771 赖厚盛 2013120 83 86 118 116 403  
18 13360502152772 金欢 2013121 76 85.5 101 114 376.5  
19 13360502152773 胡丽 2013122 78 84 100 105 367  
20 13360502152774 张琪 2013123 71 76 128 118 393  
21 13360502152775 冯诚 2013124 79 88 138 134 439  
22 13360502152776 侯欢 2013125 53 77 116 117 363  
23 13360502152779 谢文飞 2013128 70 74 128 117 389  
24 13360502152780 余闽 2013129 69 68.5 113 105 355.5  
25 13360502890001 杜芳煌 2013130 66 56.5 138 115 375.5  
26 13360502890002 曾启成 2013201 63 50 114 98 325  
27 13360502890005 李杰 2013203 64 69.5 120 100 353.5  
28 13360502890006 张琦 2013204 72 67.5 105 90 334.5  
29 13360502890009 钟子平 2013206 72 93 139 126 430  
30 13360502890010 唐宁 2013207 74 91.5 137 120 422.5  
31 13360502890011 林万生 2013208 80 80.5 116 100 376.5  
32 13360502890012 易汉强 2013209 78 77.5 124 108 387.5  
33 13360502890013 张佐荣 2013210 70 60 112 79 321  
34 13360502890014 廖永万 2013211 74 74.5 119 69 336.5  
35 13360502890016 杜慧 2013213 75 89.5 107 107 378.5  
36 13360502890017 林杰 2013214 69 82.5 140 101 392.5  
37 13360502890018 谢宗东 2013215 68 93.5 93 94 348.5  
38 13360502890019 严智勇 2013216 64 63 111 98 336  
39 13360502890020 邹亚明 2013217 72 52 110 91 325  
40 13360502890021 黄勤 2013218 69 72.5 123 96 360.5  
41 13360502890022 刘志永 2013219 70 92.5 119 112 393.5  
42 13360502890023 龚见长 2013220 74 86.5 114 106 380.5  
43 13360502890024 陈节谱 2013221 81 89.5 123 99 392.5  
44 13360502890025 刘冬梅 2013222 82 90.5 129 101 402.5  
45 13360502890026 辛增谱 2013223 63 74.5 106 85 328.5  
46 13360502890027 缪节珍 2013224 76 89.5 105 88 358.5  
47 13360502890028 林霞 2013225 82 92.5 105 98 377.5  
48 13360502890029 罗历历 2013226 85 91.5 104 98 378.5  
49 13360502890030 欧阳小轻 2013227 83 88 116 97 384  
50 13360502890031 王文清 2013228 87 91.5 116 91 385.5  
51 13360502890032 邹沁 2013229 83 90.5 117 98 388.5  
            招生处      
            2013-4-24    
                   
序号 考生号 姓名 准考证号 科  目  成  绩 总分 备注
数学 语文 信息技术 通用技术
1 13360502112573 韩泽童 2013102 78 75.5 136 120 409.5  
2 13360502112574 李佳 2013103 81 91.5 132 123 427.5  
3 13360502112575 周泽鹏 2013104 75 86.5 124 125 410.5  
4 13360502112576 黄芹 2013105 86 87.5 120 125 418.5  
5 13360502112577 宋留芳 2013106 88 87.5 110 119 404.5  
6 13360502112578 夏晓芬 2013107 74 82.5 128 102 386.5  
7 13360502112579 肖婷 2013108 79 81 130 107 397  
8 13360502112580 徐晚云 2013109 76 73 131 119 399  
9 13360502112581 杨辉 2013110 65 83.5 125 120 393.5  
10 13360502112582 张焰霞 2013111 78 86 123 115 402  
11 13360502112583 杨涛 2013112 75 83.5 132 128 418.5  
12 13360502112585 张栋 2013114 80 67.5 113 119 379.5  
13 13360502112586 周宇祥 2013115 69 69 125 87 350  
14 13360502112588 赖国梁 2013117 47 59.5 107 87 300.5  
15 13360502152769 张勋来 2013118 64 73.5 92 118 347.5  
16 13360502152770 关眺 2013119 83 85.5 133 132 433.5  
17 13360502152771 赖厚盛 2013120 83 86 118 116 403  
18 13360502152772 金欢 2013121 76 85.5 101 114 376.5  
19 13360502152773 胡丽 2013122 78 84 100 105 367  
20 13360502152774 张琪 2013123 71 76 128 118 393  
21 13360502152775 冯诚 2013124 79 88 138 134 439  
22 13360502152776 侯欢 2013125 53 77 116 117 363  
23 13360502152779 谢文飞 2013128 70 74 128 117 389  
24 13360502152780 余闽 2013129 69 68.5 113 105 355.5  
25 13360502890001 杜芳煌 2013130 66 56.5 138 115 375.5  
26 13360502890002 曾启成 2013201 63 50 114 98 325  
27 13360502890005 李杰 2013203 64 69.5 120 100 353.5  
28 13360502890006 张琦 2013204 72 67.5 105 90 334.5  
29 13360502890009 钟子平 2013206 72 93 139 126 430  
30 13360502890010 唐宁 2013207 74 91.5 137 120 422.5  
31 13360502890011 林万生 2013208 80 80.5 116 100 376.5  
32 13360502890012 易汉强 2013209 78 77.5 124 108 387.5  
33 13360502890013 张佐荣 2013210 70 60 112 79 321  
34 13360502890014 廖永万 2013211 74 74.5 119 69 336.5  
35 13360502890016 杜慧 2013213 75 89.5 107 107 378.5  
36 13360502890017 林杰 2013214 69 82.5 140 101 392.5  
37 13360502890018 谢宗东 2013215 68 93.5 93 94 348.5  
38 13360502890019 严智勇 2013216 64 63 111 98 336  
39 13360502890020 邹亚明 2013217 72 52 110 91 325  
40 13360502890021 黄勤 2013218 69 72.5 123 96 360.5  
41 13360502890022 刘志永 2013219 70 92.5 119 112 393.5  
42 13360502890023 龚见长 2013220 74 86.5 114 106 380.5  
43 13360502890024 陈节谱 2013221 81 89.5 123 99 392.5  
44 13360502890025 刘冬梅 2013222 82 90.5 129 101 402.5  
45 13360502890026 辛增谱 2013223 63 74.5 106 85 328.5  
46 13360502890027 缪节珍 2013224 76 89.5 105 88 358.5  
47 13360502890028 林霞 2013225 82 92.5 105 98 377.5  
48 13360502890029 罗历历 2013226 85 91.5 104 98 378.5  
49 13360502890030 欧阳小轻 2013227 83 88 116 97 384  
50 13360502890031 王文清 2013228 87 91.5 116 91 385.5  
51 13360502890032 邹沁 2013229 83 90.5 117 98 388.5  
            招生处      
            2013-4-24    
                   

(责任编辑:管理员)